当社が不動産売却に強い理由
それは「売却するための戦略があるから」です。
当社には普通の不動産会社にはない弊社独自のノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・チラシをどのエリアに何枚配布するのか?
・反応が少ない場合にはどのように対策するのか?
・オープンハウスをどのように行うのか?
・見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
売却に関するプロセスひとつひとつに戦略をもって活動します。
不動産売却にこだわる当社は「特別な販売戦略」を提案します。
この販売戦略には自信を持っています。
この販売戦略を聞いていただいたお客様のほとんどが御社に売却をお任せしますと言っていただけます。
お客様が当社を選んだ理由
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/14 | 1250万円 | 土地 | 明石市硯町3丁目 | 64.69㎡ | |
2024/10/5 | 3950万円 | 戸建 | 明石市上ノ丸3丁目 | 2001年4月 | 128.61㎡ |
2024/9/16 | 3830万円 | 土地 | 明石市藤江 | 98.64㎡ | |
2024/9/6 | 700万円 | 土地 | 明石市鳥羽 | 158.67㎡ | |
2024/9/1 | 1300万円 | 土地 | 明石市鳥羽 | 198.34㎡ | |
2024/8/31 | 2250万円 | 土地 | 明石市大久保町山手台2丁目 | 251.09㎡ | |
2024/8/30 | 2400万円 | 中古マンション | エルタウン学園Ⅰ | 1988年2月 | 3LDK/72.45㎡ |
2024/8/25 | 2280万円 | 土地 | 神戸市垂水区神陵台7丁目 | 236.09㎡ | |
2024/8/11 | 2500万円 | 土地 | 明石市大久保町大窪 | 174.49㎡ | |
2024/8/10 | 3350万円 | 土地 | 明石市太寺2丁目 | 136.05㎡ | |
2024/6/7 | 160万円 | 中古マンション | 狩口台住宅25号棟 | 1969年3月 | 4DK/55.68㎡ |
2024/4/28 | 3130万円 | 中古マンション | デュオプレステージ大久保駅前Ⅱ | 2017年1月 | 3LDK/67.81㎡ |
2024/4/19 | 720万円 | 中古マンション | 大久保スカイハイツ | 1980年11月 | 3LDK/72.75㎡ |
2024/4/20 | 1070万円 | 中古マンション | シャルムロアイヤル朝霧 | 1984年3月 | 3LDK/74.32㎡ |
2024/3/31 | 1400万円 | 土地 | 神戸市垂水区神陵台8丁目 | 101.87㎡ | |
2024/2/29 | 2170万円 | 中古マンション | プレステージ明石駅前Ⅱ | 1999年2月 | 3LDK/61.37㎡ |
2024/2/24 | 4180万円 | 中古戸建 | 明石市山下町 | 1997年4月 | 4LDK/91.90㎡ |
2024/2/13 | 2200万円 | 中古マンション | プレステージ明石 | 1997年11月 | 3LDK/60.97㎡ |
2024/2/10 | 880万円 | 中古マンション | ネオコーポ明舞壱番館 | 1982年2月 | 3LDK/76.91㎡ |
2024/1/27 | 2600万円 | 土地 | 明石市西明石町1丁目 | 131.54㎡ | |
2024/1/19 | 700万円 | 中古マンション | 大久保スカイハイツ | 1980年11月 | 3LDK/65.27㎡ |
2023/12/17 | 4100万円 | 中古戸建 | 神戸市垂水区舞多聞西8丁目 | 2009年3月 | 4LDK/100.81㎡ |
2023/11/30 | 1700万円 | 中古マンション | ライオンズマンション朝霧 | 1986年4月 | 4LDK/72.66㎡ |
2023/11/26 | 880万円 | 中古マンション | カサベラ大蔵谷 | 1973年2月 | 3LDK/60.24㎡ |
2023/11/16 | 500万円 | 土地 | 神戸市西区北山台3丁目 | 215.97㎡ | |
2023/11/16 | 2880万円 | 中古戸建 | 明石市朝霧南町4丁目 | 1997年2月 | 3LDK+S/122.0㎡ |
2023/11/10 | 740万円 | 中古マンション | 明舞北センター1号棟 | 1973年2月 | 3LDK/60.76㎡ |
2023/10/7 | 1600万円 | 中古マンション | プレステージ明石魚住ラッフィナート | 2004年10月 | 3LDK/65.20㎡ |
2023/10/12 | 3180万円 | 中古戸建 | 明石市大久保町高丘1丁目 | 1977年3月 | 5LDK+S/145.95㎡ |
2023/10/7 | 620万円 | 中古マンション | グランプレステージ明石魚住駅前 | 2001年3月 | 3LDK/56.97㎡ |
2023/9/30 | 1250万円 | 土地 | 神戸市西区持子1丁目 | 100.80㎡ | |
2023/9/29 | 580万円 | 中古マンション | サンハイツ土山 | 1979年3月 | 3LDK/64.40㎡ |
2023/9/17 | 5360万円 | 土地 | 明石市大久保町山手台1丁目 | 331.68㎡ | |
2023/8/26 | 1480万円 | 中古マンション | サンシティ明石海浜公園 | 1996年7月 | 2LDK/65.22㎡ |
2023/8/7 | 2100万円 | 中古マンション | ユニハイム明石 | 1980年2月 | 4DK/85.72㎡ |
2023/7/31 | 550万円 | 土地 | 神戸市垂水区仲田1丁目 | テナント/37.54㎡ | |
2023/7/29 | 3580万円 | 土地 | 明石市朝霧南町3丁目 | 174.53㎡ | |
2023/7/22 | 990万円 | 中古マンション | プレステージ明石大久保Ⅳ | 1996年3月 | 3LDK/75.38㎡ |
2023/7/16 | 1200万円 | 中古マンション | グランプレステージ西神戸Ⅱ | 1977年10月 | 3LDK/57.84㎡ |
2023/7/14 | 3200万円 | 土地 | 神戸市垂水区神陵台5丁目 | 376.17㎡ | |
2023/6/27 | 380万円 | 中古マンション | マンション朝霧 | 1977年10月 | 3K/51.52㎡ |
2023/6/25 | 830万円 | 中古マンション | アドリーム魚住 | 1990年3月 | 3LDK/64.6㎡ |
2023/6/5 | 1180万円 | 中古マンション | 大久保スカイハイツ | 1980年11月 | 3LDK/65.27㎡ |
2023/5/30 | 700万円 | 中古マンション | 朝日プラザCITYウエストヒル神戸E棟 | 1990年9月 | 3LDK/71.79㎡ |
2023/5/30 | 1500万円 | 中古戸建 | 神戸市垂水区上高丸3丁目 | 2019年8月 | 3LDK/87.48㎡ |
2023/5/27 | 800万円 | 土地 | 神戸市西区南別府4丁目 | 90.05㎡ | |
2023/5/21 | 3100万円 | 中古戸建 | 明石市朝霧南町4丁目 | 平成24年12月 | 3SLDK/88.6㎡ |
2023/4/28 | 2280万円 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | 平成5年1月 | 3SLDK/116.75㎡ |
2023/3/28 | 3680万円 | 中古戸建 | 明石市二見町福里 | 平成15年9月 | 4SLDK/125.50㎡ |
2023/3/27 | 170万円 | 土地 | 明石市林1丁目 | 59.50㎡ | |
2023/3/26 | 2300万円 | 中古マンション | グランプレステージ西明石駅前 | 平成12年10月 | 3LDK/56.07㎡ |
2023/3/13 | 850万円 | 中古マンション | プリマベーラ伊川谷 | 平成4年6月 | 3LDK/62.64㎡ |
2023/2/26 | 2100万円 | 土地 | 明石市大久保町大窪 | 115.01㎡ | |
2023/2/26 | 2480万円 | 土地 | 明石市大久保町大窪 | 151.35㎡ | |
2023/2/25 | 2200万円 | 土地 | 明石市藤江 | 167.63㎡ | |
2023/1/31 | 740万円 | 中古マンション | グローバル魚住Ⅱ | 1992年(平成4)5月 | 3LDK/74.71㎡ |
2022/12/12 | 3070万円 | 中古戸建 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | 2011年(平成23)2月 | 3LDKS/105.68㎡ |
2022/12/5 | 3180万円 | 土地 | 明石市野々上1丁目 | 151.52㎡ | |
2022/11/25 | 2000万円 | 中古マンション | ロイヤルアーク明石東野町 | 2000年(平成12)6月 | 3LDK/67.85㎡ |
2022/11/20 | 3900万円 | 中古戸建 | 明石市大久保町大窪 | 2021年(令和3)5月 | 4LDK/101.84㎡ |
2022/11/17 | 1300万円 | 中古戸建 | 神戸市西区枝吉1丁目 | 1987年(昭和62)5月 | 5DK/88.59㎡ |
2022/11/16 | 4480万円 | 中古マンション | オーシャンテラス須磨海浜公園 | 2014年2月 | 3LDK/74.86㎡ |
2022/11/4 | 2200万円 | 土地 | 明石市藤江 | 150.57㎡ | |
2022/10/30 | 1780万円 | 中古マンション | ジェームス山ヒルズ参番館 | 平成8年7月 | 3LDK/77.66㎡ |
2022/9/16 | 3180万円 | 中古マンション | アスタプラザウエスト | 平成17年2月 | 3LDK/75.52㎡ |
2022/9/5 | 1230万円 | 中古マンション | グレーシィ須磨アルテピアⅡ番街 | 平成7年2月 | 3LDK/66.34㎡ |
2022/8/6 | 1100万円 | 中古マンション | リバーサイドパレス明石 | 昭和54年2月 | 3LDK/67.2㎡ |
2022/7/24 | 2680万円 | 土地 | 明石市朝霧山手町 | ||
2022/7/18 | 1450万円 | 中古マンション | ドルミハイツ垂水B棟 | 昭和59年7月 | 3LDK/63.97㎡ |
2022/7/15 | 1000万円 | 土地 | 明石市朝霧南町4丁目 | 80.98㎡ | |
2022/7/10 | 2500万円 | 土地 | 明石市大久保町高丘 | 326.93㎡ | |
20228/7/2 | 3380万円 | 新築戸建 | 明石市魚住町住吉4丁目 | 2022年8月 | 4LDK/121.15㎡ |
2022/6/21 | 520万円 | 土地 | 明石市朝霧南町4丁目 | 80.98㎡ | |
2022/6/9 | 1780万円 | 中古戸建 | 神戸市西区水谷 | 平成16年2月 | 3LDK/83.63㎡ |
2022/6/9 | 7500万円 | 工場 | 神戸市長田区駒ヶ林南町 | 390.21㎡ | |
2022/6/2 | 1820万円 | 収益 | 神戸市北区鈴蘭台南町 | 246.13㎡ | |
2022/5/31 | 1150万円 | 中古マンション | ソルシェール須磨北 | 3LDK/74.83㎡ | |
2022/5/24 | 800万円 | 土地 | 神戸市北区鈴蘭台南町 | 246.13㎡ | |
2022/4/10 | 2998万円 | 中古マンション | 神戸市垂水区霞ヶ丘7丁目 | 3LDK/67.65㎡ | |
2022/4/25 | 1350万円 | 中古マンション | 明石市魚住町住吉 | 70.90㎡ | |
2022/4/10 | 2998万円 | 中古マンション | 神戸市垂水区 | 64.0㎡ | |
2022/3/15 | 1600万円 | 土地 | 明石市藤江 | 101.69㎡ | |
2022/3/14 | 1300万円 | 中古マンション | ラ・ヴェール芦屋Ⅰ | 3LDK/93.20㎡ | |
2022/3/13 | 2080万円 | 中古マンション | ロイヤルアーク明石東野町 | 2LDK/63.08㎡ | |
2022/3/6 | 2890万円 | 中古戸建 | 加古川市加古川町河原 | 2018/10 | 4LDK/99.72㎡ |
2022/2/26 | 300万円 | 中古戸建 | 神戸市垂水区千代が丘2丁目 | 5K/70.93㎡ | |
2022/2/27 | 1600万円 | 中古戸建 | 洲本市安乎町平安浦 | 昭和56年6月 | 6LDK/164.79㎡ |
2022/2/21 | 1080万円 | 中古マンション | シャルムロアイヤル朝霧 | 54.26㎡ | |
2022/2/20 | 1880万円 | 土地 | 明石市大久保町西島 | 165.9㎡ | |
2022/1/30 | 650万円 | 土地 | 神戸市垂水区神陵台2丁目 | 87.37㎡ | |
2022/1/30 | 2050万円 | 土地 | 明石市大久保町松陰 | 140㎡ | |
2022/1/27 | 1200万円 | 土地 | 明石市二見町西二見 | 198.56㎡ | |
2022/1/23 | 1580万円 | 中古マンション | 神戸市須磨区 | 77.44㎡ | |
2022/1/16 | 3880万円 | 土地 | 明石市太寺天王町 | 86.67㎡ | |
2021/12/23 | 150万円 | 中古戸建 | 明石市大久保町谷八木 | 2DK/46.73㎡ | |
2021/12/20 | 1650万円 | 土地 | 明石市魚住町長坂寺 | 138.81㎡ | |
2021/12/19 | 1200万円 | 土地 | 明石市大久保町西島 | 165.90㎡ | |
2021/12/12 | 2840万円 | 中古マンション | 明石市東野町 | 66.70㎡ | |
2021/10/23 | 2380万円 | 土地 | 明石市太寺天王町 | 115.43㎡ | |
2021/10/14 | 300万円 | 中古戸建 | 明石市西明石町1丁目 | 5K/78.66㎡ |
一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴
当社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。
・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?
答えはNOです。
残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。
その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。
会社概要
社名 | 株式会社不動産の窓口 |
---|---|
代表者名 | 北野上 晴彦 |
所在地 | 〒673-0870 兵庫県明石市朝霧南町2丁目9-30 サニープレイス朝霧101 TEL:0120-078-870 FAX:078-915-7294 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
URL | http://f-madoguchi.co.jp/ |
設立 | 2016年3月9日 |
定休日 | 水曜日 |
免許番号 | 兵庫県知事 (2) 第401488号 |