当社が不動産売却に強い理由
それは「売却するための戦略があるから」です。
当社には普通の不動産会社にはない弊社独自のノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・チラシをどのエリアに何枚配布するのか?
・反応が少ない場合にはどのように対策するのか?
・オープンハウスをどのように行うのか?
・見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
売却に関するプロセスひとつひとつに戦略をもって活動します。
不動産売却にこだわる当社は「特別な販売戦略」を提案します。
この販売戦略には自信を持っています。
この販売戦略を聞いていただいたお客様のほとんどが御社に売却をお任せしますと言っていただけます。
お客様が当社を選んだ理由
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2020/10/4 | 500万円 | マンション | 明石市大蔵天神町 | 3LDK/62.28㎡ | |
2020/10/30 | 700万円 | 土地 | 神戸市垂水区 | 74.65㎡ | |
2020/10/27 | 3,280万円 | 新築戸建 | 神戸市中央区 | 3LDK/70.75㎡ | |
2020/10/26 | 1,980万円 | マンション | 明石市東野町 | 4LDK/112.72㎡ | |
2020/10/24 | 1,130万円 | マンション | 明神戸市垂水区 | 3LDK/65.32㎡ | |
2020/10/22 | 550万円 | 土地 | 明石市魚住町 | 91.93㎡ | |
2020/10/20 | 300万円 | マンション | 神戸市垂水区 | 4DK/62.81㎡ | |
2020/10/18 | 1,780万円 | 中古戸建 | 神戸市西区 | 4DK/77.0㎡ | |
2020/10/11 | 670万円 | マンション | 明石市魚住町 | 3LDK/72.39㎡ | |
2020/10/11 | 2,450万円 | マンション | 明石市大久保町 | 2LDK/66.88㎡ | |
2020/10/10 | 830万円 | 収益戸建 | 姫路市勝原区 | 164.39㎡ | |
2020/10/10 | 690万円 | マンション | 加古川市加古川町 | 3LDK/63.01㎡ | |
2020/10/9 | 1,600万円 | 土地 | 神戸市垂水区 | 165㎡ | |
2020/10/8 | 2,580万円 | 中古戸建 | 神戸市垂水区 | 2LDK/90.87㎡ | |
2020/10/4 | 1,180万円 | 土地 | 明石市魚住町 | 140.03㎡ | |
2020/9/28 | 2,990万円 | 新築戸建 | 明石市東朝霧丘 | 4LDK/92.94㎡ | |
2020/9/28 | 370万円 | 中古テラス | 神戸市垂水区 | 4DK/47.4㎡ | |
2020/9/22 | 3,170万円 | 土地 | 明石市船上町 | 244.49㎡ | |
2020/9/19 | 1,700万円 | 中古戸建 | 洲本市安乎町 | 6LDK/164.79㎡ | |
2020/9/12 | 2,300万円 | 土地 | 明石市朝霧山手町 | 227.87㎡ | |
2020/9/12 | 3,580万円 | 中古戸建 | 明石市大久保町 | 4LDK/100.74㎡ | |
2020/9/11 | 780万円 | マンション | 神戸市垂水区 | 3LDK/60.76㎡ | |
2020/8/16 | 4080万円 | 二世帯住宅 | 明石市朝霧山手町 | 195.79㎡ | |
2020/8/30 | 1250万円 | マンション | 神戸市東灘区 | 3LDK/56.07㎡ | |
2020/8/30 | 1980万円 | マンション | 明石市東野町 | 3LDK/63.92㎡ | |
2020/8/28 | 4200万円 | 中古事務所・作業所 | 明石市大久保町 | 3LDK+作業所・倉庫/512.75㎡ | |
2020/8/10 | 2900万円 | 新築戸建 | 神戸市灘区 | 4LDK/111.78㎡ | |
2020/8/4 | 1890万円 | 新築戸建 | 神戸市北区 | 4LDK/94.08㎡ | |
2020/8/2 | 920万円 | マンション | 明石市東野町 | 3LDK/71.5㎡ | |
2020/7/31 | 1906万円 | 土地 | 明石市大久保町 | 225.08㎡ | |
2020/7/21 | 4480万円 | マンション | 明石市樽屋町 | 3LDK/71.25㎡ | |
2020/7/19 | 3100万円 | マンション | 芦屋市 | 3LDK/74.28㎡ | |
2020/7/17 | 2650万円 | マンション | 神戸市灘区 | 3LDK/85.14㎡ | |
2020/7/16 | 1400万円 | 収益物件 | 明石市魚住町 | 4LDK/91.91㎡ | |
2020/7/9 | 200万円 | 収益物件 | 神戸市垂水区 | 4DK/75.75㎡ | |
2020/7/7 | 1490万円 | 土地 | 明石市魚住町 | 126.4㎡ | |
2020/7/1 | 5180万円 | マンション | 神戸市灘区 | 4LDK/77.13㎡ | |
2020/6/30 | 2950万円 | 土地 | 神戸市垂水区 | 580.19㎡ | |
2020/6/27 | 1650万円 | マンション | 神戸市中央区 | 3LDK/68.1㎡ | |
2020/6/21 | 1420万円 | マンション | 神戸市兵庫区 | 1R/27.83㎡ | |
2020/6/21 | 1430万円 | マンション | 神戸市兵庫区 | 1R/27.83㎡ | |
2020/6/14 | 4280万円 | 新築戸建 | 神戸市須磨区 | 4LDK/122.57㎡ | |
2020/6/14 | 2250万円 | マンション | 尼崎市 | 3LDK/63.92㎡ | |
2020/6/9 | 3980万円 | 中古戸建 | 明石市船上町 | 5LDK/178.28㎡ | |
2020/5/30 | 890万円 | マンション | 明石市大蔵八幡町 | 3LDK/57.5㎡ | |
2020/5/17 | 1620万円 | 中古戸建 | 加古川市尾上町 | 4LDK /102.87㎡ | |
2020/4/29 | 2630万円 | マンション | 明石市大久保町 | 2LDK /69.27㎡ | |
2020/4/26 | 3830万円 | 中古戸建 | 神戸市西区 | 4LDK/118.62㎡ | |
2020/4/17 | 2700万円 | 中古戸建 | 神戸市西区 | 4LDK/139.74㎡ | |
2020/4/3 | 1600万円 | 中古戸建 | 神戸市北区 | 4LDK/128.67㎡ | |
2020/3/30 | 300万円 | 中古戸建 | 明石市朝霧南町 | 3LDK/47.33㎡ | |
2020/3/30 | 420万円 | 中古戸建 | 明石市中朝霧丘 | 5DK/105.43㎡ | |
2020/3/28 | 2800万円 | マンション | 神戸市西区 | 4LDK/78.13㎡ | |
2020/3/15 | 3450万円 | 新築戸建 | 明石市松が丘 | 4LDK/93.98㎡ | |
2020/3/3 | 2800万円 | 土地 | 神戸市垂水区 | 560.29㎡ | |
2020/3/1 | 2580万円 | 新築戸建 | 姫路市御立 | 4LDK/127.52㎡ | |
2020/2/29 | 1580万円 | マンション | 明石市朝霧南町 | 3LDK/89.94㎡ | |
2020/2/29 | 730万円 | 中古戸建 | 三田市大川瀬 | 3SLDK/135.02㎡ | |
2020/2/29 | 2320万円 | 土地 | 明石市大久保町 | 199.92㎡ | |
2020/2/27 | 2150万円 | マンション | 神戸市須磨区 | 3LDK/63.22㎡ | |
2020/2/23 | 2530万円 | 新築戸建 | 神戸市西区 | 4LDK/96.05㎡ | |
2020/2/22 | 1790万円 | 土地 | 明石市大久保町 | 134.32㎡ | |
2020/2/11 | 1550万円 | 土地 | 明石市西明石町 | 109.75㎡ | |
2020/2/10 | 480万円 | マンション | 明石市松が丘 | 1DK/36.34㎡ | |
2020/1/30 | 1680万円 | マンション | 明石市中朝霧丘 | 3LDK/81.13㎡ | |
2020/1/27 | 1330万円 | 土地 | 神戸市須磨区 | 122.76㎡ | |
2020/1/12 | 2299万円 | マンション | 神戸市垂水区 | 4LDK/94.28㎡ | |
2019/12/27 | 370万円 | マンション | 神戸市垂水区 | 3DK/47.58㎡ | |
2019/12/24 | 1700万円 | 土地 | 神戸市須磨区 | 64.5㎡ | |
2019/12/24 | 3960万円 | マンション | 神戸市垂水区 | 3LDK/73.44㎡ | |
2019/12/23 | 1050万円 | マンション | 明石市二見町 | 3LDK/73.25㎡ | |
2019/12/22 | 600万円 | マンション | 明石市松が丘 | 1LDK/46.98㎡ | |
2019/11/23 | 3600万円 | 中古収益 | 明石市王子 | 271.45㎡ | |
2019/11/16 | 400万円 | マンション | 神戸市垂水区 | 4DK/55.68㎡ | |
2019/11/4 | 315万円 | 中古戸建 | 神戸市西区 | 4DK/82.62㎡ | |
2019/10/20 | 1400万円 | マンション | 神戸市灘区 | 4LDK/100.4㎡ | |
2019/10/18 | 700万円 | マンション | 明石市中崎 | 3LDK/64㎡ | |
2019/10/13 | 1910万円 | 中古戸建 | 神戸市西区 | 4LDK/106.54㎡ | |
2019/10/7 | 2500万円 | 土地 | 明石市西明石町 | 143.2㎡ | |
2019/10/6 | 900万円 | 中古戸建 | 神戸市東灘区 | 5DK/65.82㎡ | |
2019/9/30 | 700万円 | 土地 | 明石市魚住町 | 96.93㎡ | |
2019/9/29 | 1100万円 | マンション | 明石市朝霧南町 | 3LDK/64.08㎡ | |
2019/9/20 | 450万円 | マンション | 明石市中朝霧丘 | 4LDK/75.91㎡ | |
2019/9/20 | 390万円 | マンション | 神戸市垂水区 | 4DK/55.68㎡ | |
2019/9/8 | 4380万円 | 中古戸建 | 神戸市西区 | 4LDK/116.54㎡ | |
2019/9/8 | 960万円 | 土地 | 神戸市垂水区 | 62.34㎡ | |
2019/9/2 | 1220万円 | マンション | 神戸市須磨区 | 3LDK/62.5㎡ | |
2019/8/27 | 500万円 | マンション | 神戸市中央区 | 3LDK/68.1㎡ | |
2019/8/19 | 1080万円 | 土地 | 神戸市垂水区 | 132㎡ | |
2019/8/18 | 1550万円 | マンション | 明石市岬町 | 3LDK/66.05㎡ | |
2019/8/10 | 3530万円 | 新築戸建 | 明石市岬町 | 4LDK/105.75㎡ | |
2019/8/4 | 390万円 | 中古戸建 | 神戸市西区 | 4DK/95.21㎡ | |
2019/7/29 | 1430万円 | 土地 | 神戸市垂水区 | 120.36㎡ | |
2019/7/28 | 870万円 | マンション | 明石市二見町 | 3LDK/68.24㎡ | |
2019/7/28 | 16500万円 | 中古収益 | 神戸市西区 | 1410.58㎡ | |
2019/7/28 | 2480万円 | 中古戸建 | 明石市松が丘 | 4LDK/108.06㎡ | |
2019/7/26 | 1200万円 | マンション | 明石市東野町 | 3LDK/62.68㎡ | |
2019/7/22 | 1910万円 | マンション | 神戸市須磨区 | 3LDK/54.18㎡ | |
2019/7/16 | 8200万円 | 中古収益 | 神戸市西区 | 398.97㎡ | |
2019/7/14 | 1580万円 | マンション | 明石市東野町 | 4LDK/114.36㎡ |
一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴
当社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。
・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?
答えはNOです。
残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。
その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。
会社概要

社名 | 株式会社不動産の窓口 |
---|---|
代表者名 | 北野上 晴彦 |
所在地 | 〒673-0870 兵庫県明石市朝霧南町2丁目9-30 サニープレイス朝霧101 TEL:0120-078-870 FAX:078-915-7294 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
URL | http://f-madoguchi.co.jp/ |
設立 | 2016年3月9日 |
定休日 | 水曜日 |
免許番号 | 兵庫県知事 (1) 第401488号 |